氧气充填泵 化工液体运输车,化工液体运输车**,价格优惠的产品详细介绍:
百公里油耗 | 5 |
---|---|
额定功率 | 4 |
发动机型号 | ISDe185 30 |
罐体材质 | 其他 |
罐体容积 | 19 |
类型 | 化工液体运输车 |
轮胎数 | 8个 |
排量 | 1.5 |
驱动方式 | 中置后驱 |
燃料种类 | 柴油 |
外观颜色 | 白色 |
整备质量 | 12805 |
轴距 | 3300 |
适用流体 | 液体 |
品牌 | 润煤 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 10400×2490×3350 |
福田欧曼小三轴化工液体运输车(19方)
福田欧曼小三轴化工液体运输车(19方)?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田欧曼小三轴化工液体运输车(19方) | 外型尺寸(mm): | 10400×2490×3350 |
底盘型号: | BJ5253GNFHH-S | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 21/15 |
额定质量:(kg) | 12000 | 前悬/后悬(mm): | 1365/2200 |
整备质量:(kg) | 12805 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6750/6750/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5253GNFHH-S | 批次: | 188 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1860+4800 | 前 轮 距(mm): | 1900/1900 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1847 |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+9 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:18.9立方米,罐体外形尺寸(mm):7400×2400×1590,运输介质:二甲胺,密度:664千克/立方米。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe185 30 |
| 6700 | 136 |
其它资料 |
专用功能说明: |
★化工液体运输车俗称槽罐车又称化工车、化工液体车、化工液体罐车、化工液体槽车。罐体材质可根据需要选用碳钢、碳钢内衬塑、不锈钢、塑料罐、铝罐等。化工液体运输车广泛运用于装卸酸、碱、盐等具有腐蚀性、危险性介质。 |
氧气充填泵,风筒风量传感器,洗轮机,矿用氢氧化钙,矿用轨道直流电焊机,立式扳道器,钢筋调直切断机,草坪刷草机,钢筋弯弧机,四不像车,电动阻车器,设备开停传感器,激光指向仪,手扶式压路机,电动卷扬机,瓦斯抽放软管,货叉,矿用气扳机,中空注浆锚杆,光伏打桩是济宁市润煤工矿物资有限公司主要经营的,如有需要请联系我们。